ISIC¡¤ITIC¡¤IYTC
5% ÇÒÀÎ
(´ÜÀ§ : ¿ø £ü º» ÆäÀÌÁö¿¡ ¾È³»µÇ´Â ¿ä±ÝÀº »ùÇÿä±ÝÀ¸·Î, ½ÇÁ¦ ¿¹¾à ½Ã º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´õ ¸¹Àº ±¹°¡ ¹× ¿ä±ÝÀº ¿¹¾à ½Ã È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.)
±¹°¡¸í | µ¥ÀÌÅÍ | »ç¿ë±â°£ | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
À¯·´ 33°³±¹ | 5GB | 15ÀÏ | 16,500 | 15,680 |
10GB | 15ÀÏ | 26,500 | 25,180 | |
15GB | 15ÀÏ | 36,500 | 34,680 | |
20GB | 15ÀÏ | 46,500 | 44,180 | |
À¯·´ 36°³±¹ | 6GB | 30ÀÏ | 21,900 | 20,810 |
12GB | 30ÀÏ | 34,800 | 33,060 |
¡Ø À¯·´ 33°³±¹ : ±×¸®½º, ³×´ú¶õµå, ³ë¸£¿þÀÌ, µ§¸¶Å©, µ¶ÀÏ, ¶óÆ®ºñ¾Æ, ·ç¸¶´Ï¾Æ, ·è¼ÀºÎ¸£Å©, ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ, ¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ, ¸ôŸ, º§±â¿¡, ºÒ°¡¸®¾Æ, ½º¿þµ§, ½ºÀ§½º, ½ºÆäÀÎ, ½½·Î¹ÙÅ°¾Æ, ½½·Îº£´Ï¾Æ, ¾ÆÀ̽½¶õµå, ¾ÆÀÏ·£µå, ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ, ¿µ±¹, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ, ÀÌÅ»¸®¾Æ, üÄÚ, Å©·Î¾ÆƼ¾Æ, Å°ÇÁ·Î½º, Æ¢¸£Å°¿¹, Æ÷¸£Åõ°¥, Æú¶õµå, ÇÁ¶û½º, Çɶõµå, Çë°¡¸®
¡Ø À¯·´ 36°³±¹ : ±×¸®½º, ³×´ú¶õµå, ³ë¸£¿þÀÌ, µ§¸¶Å©, µ¶ÀÏ, ¶óÆ®ºñ¾Æ, ·ç¸¶´Ï¾Æ, ·è¼ÀºÎ¸£Å©, ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ, ¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ, ¸¶Á¶¸£Ä«, ¸ôŸ, ¹Ì³ë¸£Ä«, º§±â¿¡, ºÒ°¡¸®¾Æ, »çÀÌÇÁ¸®½º, ½º¿þµ§, ½ºÀ§½º, ½ºÆäÀÎ, ½½·Î¹ÙÅ°¾Æ, ½½·Îº£´Ï¾Æ, ¾ÆÀ̽½¶õµå, ¾ÆÀÏ·£µå, ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ, ¿µ±¹, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ, ÀÌÅ»¸®¾Æ, Áöºê·ÑÅÍ, Ä«³ª¸®¾ÆÁ¦µµ, üÄÚ, Å©·Î¾ÆƼ¾Æ, Æ÷¸£Åõ°¥, Æú¶õµå, ÇÁ¶û½º, Çɶõµå, Çë°¡¸®
±¹°¡¸í | µ¥ÀÌÅÍ | »ç¿ë±â°£ | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
¹Ì±¹ | 10GB | 15ÀÏ | 20,000 | 19,000 |
10GB | 30ÀÏ | 23,000 | 21,850 | |
20GB | 15ÀÏ | 38,000 | 36,100 | |
20GB | 30ÀÏ | 43,000 | 40,850 | |
1GB/ÀÏ | 10ÀÏ | 23,900 | 22,710 | |
ij³ª´Ù | 20GB | 30ÀÏ | 26,000 | 24,700 |
¹Ì±¹/ij³ª´Ù | 10GB | 15ÀÏ | 21,000 | 19,950 |
10GB | 30ÀÏ | 24,000 | 22,800 | |
20GB | 15ÀÏ | 40,000 | 38,000 | |
20GB | 30ÀÏ | 45,000 | 42,750 | |
¹Ì±¹/ij³ª´Ù/¸ß½ÃÄÚ | 10GB | 30ÀÏ | 74,000 | 70,300 |
¡Ø ÇÏ¿ÍÀÌ »ç¿ë °¡´É, ±¡/»çÀÌÆÇ »ç¿ë ºÒ°¡
±¹°¡¸í | µ¥ÀÌÅÍ | »ç¿ë±â°£ | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
±¡ | ¹«Á¦ÇÑ | 4ÀÏ | 16,800 | 15,960 |
¹«Á¦ÇÑ | 8ÀÏ | 33,000 | 31,350 | |
¹«Á¦ÇÑ | ¹«Á¦ÇÑ | 8,200 | 7,790 | |
È£ÁÖ/´ºÁú·£µå | 6GB | 10ÀÏ | 18,500 | 17,580 |
8GB | 15ÀÏ | 21,000 | 19,950 | |
»çÀÌÆÇ | ¹«Á¦ÇÑ | ¹«Á¦ÇÑ | 7,600 | 7,220 |
¡Ø ±¡ ¿ä±ÝÁ¦·Î »çÀÌÆÇ »ç¿ë ºÒ°¡
±¹°¡¸í | µ¥ÀÌÅÍ | »ç¿ë±â°£ | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® | 3GB | 10ÀÏ | 35,000 | 33,250 |
5GB | 10ÀÏ | 65,000 | 61,750 | |
10GB | 10ÀÏ | 95,000 | 90,250 |
±¹°¡¸í | µ¥ÀÌÅÍ | »ç¿ë±â°£ | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
´ë¸¸ | 1GB/ÀÏ | 3ÀÏ | 3,800 | 3,610 |
1GB/ÀÏ | 4ÀÏ | 4,800 | 4,560 | |
1GB/ÀÏ | 5ÀÏ | 5,800 | 5,510 | |
1GB/ÀÏ | 6ÀÏ | 6,800 | 6,460 | |
2GB/ÀÏ | 3ÀÏ | 6,800 | 6,460 | |
2GB/ÀÏ | 4ÀÏ | 7,800 | 7,410 | |
2GB/ÀÏ | 5ÀÏ | 8,800 | 8,360 | |
2GB/ÀÏ | 6ÀÏ | 10,300 | 9,790 | |
3GB/ÀÏ | 3ÀÏ | 8,500 | 8,080 | |
3GB/ÀÏ | 4ÀÏ | 10,500 | 9,980 | |
3GB/ÀÏ | 5ÀÏ | 12,500 | 11,880 | |
¹«Á¦ÇÑ | 4ÀÏ | 12,700 | 12,070 | |
¹«Á¦ÇÑ | 5ÀÏ | 14,500 | 13,780 | |
¶ó¿À½º | 15GB | 10ÀÏ | 6,800 | 6,460 |
¸¶Ä«¿À | 3GB/ÀÏ | 5ÀÏ | 7,500 | 7,130 |
Áß±¹/¸¶Ä«¿À | 9GB | 15ÀÏ | 12,500 | 11,880 |
Áß±¹ | 3GB/ÀÏ | 5ÀÏ | 21,000 | 19,950 |
6GB/ÀÏ | 5ÀÏ | 24,000 | 22,800 | |
¸ù°ñ | 3GB | 5ÀÏ | 8,600 | 8,170 |
10GB | 10ÀÏ | 13,600 | 12,920 | |
º£Æ®³² | 5GB/ÀÏ | 3ÀÏ | 5,800 | 5,510 |
5GB/ÀÏ | 5ÀÏ | 7,800 | 7,410 | |
5GB/ÀÏ | 7ÀÏ | 9,800 | 9,310 | |
¹«Á¦ÇÑ | 5ÀÏ | 11,500 | 10,930 | |
½Ì°¡Æ÷¸£ | 5GB | 15ÀÏ | 6,600 | 6,270 |
ÀϺ» | 1GB/ÀÏ | 3ÀÏ | 5,800 | 5,510 |
1GB/ÀÏ | 4ÀÏ | 6,800 | 6,460 | |
1GB/ÀÏ | 5ÀÏ | 7,800 | 7,410 | |
2GB/ÀÏ | 3ÀÏ | 8,800 | 8,360 | |
2GB/ÀÏ | 5ÀÏ | 12,800 | 12,160 | |
5GB/ÀÏ | 3ÀÏ | 13,500 | 12,830 | |
5GB/ÀÏ | 5ÀÏ | 19,500 | 18,530 | |
ÀϺ»(5G) | 1GB/ÀÏ | 3ÀÏ | 7,000 | 6,650 |
1GB/ÀÏ | 4ÀÏ | 8,000 | 7,600 | |
1GB/ÀÏ | 5ÀÏ | 9,000 | 8,550 | |
2GB/ÀÏ | 3ÀÏ | 9,900 | 9,410 | |
2GB/ÀÏ | 5ÀÏ | 13,900 | 13,210 | |
ű¹ | 5GB | 5ÀÏ | 4,900 | 4,660 |
¹«Á¦ÇÑ | 7ÀÏ | 6,900 | 6,560 | |
30GB | 8ÀÏ | 7,700 | 7,320 | |
15GB | 8ÀÏ | 7,900 | 7,510 | |
Çʸ®ÇÉ | 1GB/ÀÏ | 4ÀÏ | 12,900 | 12,260 |
1GB/ÀÏ | 5ÀÏ | 14,900 | 14,160 | |
2GB/ÀÏ | 4ÀÏ | 17,900 | 17,010 | |
2GB/ÀÏ | 5ÀÏ | 20,900 | 19,860 |
* ISIC¡¤ITIC¡¤IYTC ÀÎÁõ ÈÄ ID ¼ÒÁöÀÚ Àü¿ë 5% ÇÒÀÎ ¿¹¾à ȸéÀ¸·Î ¿¬°áµË´Ï´Ù.
µµ½Ã¶ô USIMÀº ¿ÍÀÌÆÄÀ̵µ½Ã¶ôÀÇ Æйи® ºê·£µåÀÔ´Ï´Ù.
º°µµ ´Ü¸»±â ¼ÒÁö ¾øÀÌ À¯½É ±³Ã¼·Î °£ÆíÇÑ ÇØ¿Ü µ¥ÀÌÅÍ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ±¹³»¿Ü À¯½Éµµ ÀÌÁ¦ µµ½Ã¶ôÀ¸·Î ¸¸³ªº¸¼¼¿ä!
°øÇ× °ø½Ä ·Î¹Ö¼¾ÅÍ
ÀÎõ¡¤±èÆ÷¡¤±èÇØ¡¤´ë±¸¡¤Ã»ÁÖ°øÇ× ¹×
¼¿ï º»»ç¿¡¼ ¼ö·É °¡´É
ÇöÁö À¯½É ±×´ë·Î
ÇöÁö¿¡¼ ÆǸÅÇÏ´Â À¯½É°ú
µ¿ÀÏÇÑ »óÇ°À¸·Î Á¦°ø
µµ½Ã¶ôÅå ¹«·á Á¦°ø
·Î¹ÖÀüÈ 100ºÐ ¹«·á Á¦°ø
Àü ¼¼°è ¾îµð¼µç, °£ÆíÇÏ°Ô ÅëÈ
2017³â ÀÌÀü¿¡ Ãâ½ÃµÈ ½º¸¶Æ®ÆùÀº »ç¿ëÀ» ±ÇÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡ ±âÁ¾ ¾È³»¿¡ Ç¥½ÃµÇÁö ¾ÊÀº ´Ü¸»±â »ç¿ë ½Ã ÀÌ¿ë Àü ¹Ýµå½Ã °í°´¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
(°í°´¼¾ÅÍ : 09:00 - 18:00 / ÀüÈ 1566-9070, Ä«Ä«¿ÀÅå ¡®¿ÍÀÌÆÄÀ̵µ½Ã¶ô¡¯ °Ë»ö (ÁÖ¸» ¹× °øÈÞÀÏ Á¤»ó¿î¿µ))
±ÇÀåÇÏÁö ¾Ê´Â ±âÁ¾
»ï¼º (°¶·°½Ã ½Ã¸®Áî)
J Àüü / S5 ÀÌÇÏ / A5 ÀÌÇÏ / ¿ÍÀ̵å / º¸±ÞÇü ±âÁ¾
LG
¸ðµç ±âÁ¾
±âŸ (ÇØ¿Ü ±âÁ¾ Æ÷ÇÔ)
±¸±Û / »þ¿À¹Ì / ¼Ò´Ï / ·ç³ª / ÆÒÅà / ºí·¢º£¸® µî
»ç¿ë °¡´É ±âÁ¾
2017³â ÀÌÈÄ Ãâ½ÃµÈ ½º¸¶Æ®Æù
(ÄÁÆ®¸®¶ô ÇØÁ¦ µÈ)
Å°¼¼½º ÁÖ½Äȸ»ç | KISES | ´ëÇ¥: ±èµÎ¼ø
»ç¾÷ÀÚ ¹øÈ£ : 101-81-19795 | Tel : (02)733-9494 | Fax : (02)732-9568 | ¹®ÀÚ¼ö½Å Àü¿ë: 1688-9367 | info@kises.co.kr
Åë½ÅÆǸž÷½Å°í¹øÈ£: 2011-¼¿ïÁ¾·Î-1241 £ü ´ã´çÀÚ : ¹ÚÈ«Á÷ hgpark@kises.co.kr | 03164 ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ Á¾·Î 69 (Á¾·Î2°¡) YMCA 505È£ |
Copyright ¨Ï 1988 by KISES All rights reserved | ȸ»ç¼Ò°³(About us) | ±¹¿Ü ¿©Çà ¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ