ISIC¡¤ITIC¡¤IYTC
5% ÇÒÀÎ
(´ÜÀ§ : ¿ø £ü º» ÆäÀÌÁö¿¡ ¾È³»µÇ´Â ¿ä±ÝÀº »ùÇÿä±ÝÀ¸·Î, ½ÇÁ¦ ¿¹¾à ½Ã º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. )
µ¥ÀÌÅÍ ¿ä±ÝÁ¦ | »ç¿ëÀϼö | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
500MB/ÀÏ | 1ÀÏ | 3,470 | 3,300 |
3ÀÏ | 5,150 | 4,900 | |
4ÀÏ | 5,990 | 5,700 | |
5ÀÏ | 6,720 | 6,400 | |
6ÀÏ | 7,670 | 7,300 | |
7ÀÏ | 8,400 | 8,000 | |
10ÀÏ | 10,920 | 10,400 | |
15ÀÏ | 15,020 | 14,300 | |
20ÀÏ | 19,220 | 18,300 | |
30ÀÏ | 27,510 | 26,200 | |
1GB/ÀÏ | 3ÀÏ | 7,040 | 6,700 |
4ÀÏ | 8,510 | 8,100 | |
5ÀÏ | 9,980 | 9,500 | |
6ÀÏ | 11,550 | 11,000 | |
7ÀÏ | 13,020 | 12,400 | |
10ÀÏ | 17,430 | 16,600 | |
15ÀÏ | 24,780 | 23,600 | |
20ÀÏ | 32,130 | 30,600 | |
30ÀÏ | 46,940 | 44,700 | |
1GB/ÀÏ (5G) |
1ÀÏ | 4,410 | 4,200 |
2ÀÏ | 6,300 | 6,000 | |
3ÀÏ | 8,090 | 7,700 | |
4ÀÏ | 9,870 | 9,400 | |
5ÀÏ | 11,760 | 11,200 | |
6ÀÏ | 13,020 | 12,400 | |
7ÀÏ | 14,390 | 13,700 | |
8ÀÏ | 15,960 | 15,200 | |
10ÀÏ | 19,320 | 18,400 | |
15ÀÏ | 25,410 | 24,200 | |
20ÀÏ | 32,450 | 30,900 | |
30ÀÏ | 47,880 | 45,600 | |
2GB/ÀÏ | 3ÀÏ | 8,400 | 8,000 |
4ÀÏ | 11,970 | 11,400 | |
5ÀÏ | 13,340 | 12,700 | |
6ÀÏ | 16,590 | 15,800 | |
7ÀÏ | 18,270 | 17,400 | |
10ÀÏ | 25,520 | 24,300 | |
15ÀÏ | 40,320 | 38,400 | |
20ÀÏ | 52,920 | 50,400 | |
30ÀÏ | 78,020 | 74,300 |
µ¥ÀÌÅÍ ¿ä±ÝÁ¦ | »ç¿ëÀϼö | ÀÏ¹Ý±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× |
2GB/ÀÏ (5G) |
1ÀÏ | 5,990 | 5,700 |
2ÀÏ | 9,560 | 9,100 | |
3ÀÏ | 12,920 | 12,300 | |
4ÀÏ | 16,380 | 15,600 | |
5ÀÏ | 19,430 | 18,500 | |
6ÀÏ | 21,950 | 20,900 | |
7ÀÏ | 24,680 | 23,500 | |
8ÀÏ | 27,720 | 26,400 | |
10ÀÏ | 33,920 | 32,300 | |
15ÀÏ | 45,890 | 43,700 | |
20ÀÏ | 53,660 | 51,100 | |
30ÀÏ | 76,860 | 73,200 | |
3GB/ÀÏ | 3ÀÏ | 14,180 | 13,500 |
4ÀÏ | 17,960 | 17,100 | |
5ÀÏ | 21,630 | 20,600 | |
6ÀÏ | 25,410 | 24,200 | |
7ÀÏ | 29,090 | 27,700 | |
10ÀÏ | 32,870 | 31,300 | |
15ÀÏ | 44,000 | 41,900 | |
20ÀÏ | 53,550 | 51,000 | |
30ÀÏ | 79,170 | 75,400 | |
3GB/ÀÏ (5G) |
1ÀÏ | 6,620 | 6,300 |
2ÀÏ | 10,920 | 10,400 | |
3ÀÏ | 14,910 | 14,200 | |
4ÀÏ | 19,430 | 18,500 | |
5ÀÏ | 23,420 | 22,300 | |
6ÀÏ | 26,990 | 25,700 | |
7ÀÏ | 29,820 | 28,400 | |
8ÀÏ | 33,500 | 31,900 | |
10ÀÏ | 41,480 | 39,500 | |
15ÀÏ | 61,850 | 58,900 | |
20ÀÏ | 81,800 | 77,900 | |
30ÀÏ | 122,220 | 116,400 | |
8GB | 7ÀÏ | 15,960 | 15,200 |
15ÀÏ | 16,800 | 16,000 | |
20ÀÏ | 17,010 | 16,200 | |
30ÀÏ | 17,960 | 17,100 |
* ISIC¡¤ITIC¡¤IYTC ÀÎÁõ ÈÄ ID ¼ÒÁöÀÚ Àü¿ë 5% ÇÒÀÎ ¿¹¾à ȸéÀ¸·Î ¿¬°áµË´Ï´Ù.
±¹³»¿¡¼µµ, ÇØ¿Ü¿¡¼µµ ¹ø°Å·Î¿î À¯½É ±³Ã¼ ¾øÀÌ QR ½ºÄµ ÇѹøÀ¸·Î
¾ðÁ¦ ¾îµð¼³ª Æí¸®ÇÏ°Ô °³ÅëÇÏ¿© µÎ °³ÀÇ SIMÀ» »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¶Ç ÇϳªÀÇ µ¥ÀÌÅÍ ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
À¯½É ±³Ã¼ NO
QR ÄÚµå µî·ÏÀ¸·Î ¹Ù·Î »ç¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
±âÁ¸ ¹øÈ£ ±×´ë·Î YES
±âÁ¸ ¹øÈ£ º¯°æ¾øÀÌ Æí¸®ÇÏ°Ô »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
SIM Ä«µå º¸°ü NO
ÆļÕ, ºÐ½Ç °ÆÁ¤¾øÀÌ °£ÆíÇÕ´Ï´Ù.
SAMSUNG / Çѱ¹ Ãâ½Ã ±âÁØ
Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z fold 5, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra Æ÷ÇÔ ÀÌÈÄ Ãâ½Ã ¸ðµ¨
IOS
iPhone SE2, iPhone SE3, iPhone XS, iPhone XS MAX, iPhone XR,
iPhone 11, 12, 13, 14, 15 ½Ã¸®Áî Àüü ±âÁ¾
(ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ× ¸µÅ© ÂüÁ¶)
Å°¼¼½º ÁÖ½Äȸ»ç | KISES | ´ëÇ¥: ±èµÎ¼ø
»ç¾÷ÀÚ ¹øÈ£ : 101-81-19795 | Tel : (02)733-9494 | Fax : (02)732-9568 | ¹®ÀÚ¼ö½Å Àü¿ë: 1688-9367 | info@kises.co.kr
Åë½ÅÆǸž÷½Å°í¹øÈ£: 2011-¼¿ïÁ¾·Î-1241 £ü ´ã´çÀÚ : ¹ÚÈ«Á÷ hgpark@kises.co.kr | 03164 ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ Á¾·Î 69 (Á¾·Î2°¡) YMCA 505È£ |
Copyright ¨Ï 1988 by KISES All rights reserved | ȸ»ç¼Ò°³(About us) | ±¹¿Ü ¿©Çà ¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ